Fysiikan kaavat ylläolevista aiheista. Linkkiä painamalla pääset oikeaan kohtaan.
Termodynamiikka | |||
Suure, laki, määritelmä | Tunnus | Yksikkö | Kaava |
Termodynaaminen lämpötila | T | K | ![]() |
lämpötila-asteikko | K | ![]() | |
t | °C | ![]() | |
°C | ![]() | ||
°F | ![]() | ||
Daltonin osapainelaki | ![]() | ||
Kaasujen yleinen tilanyhtälö | ![]() | ||
Poissonin laki | |||
adiabaattinen muutos | ![]() | ||
Lämpölaajeneminen | |||
pituus | α | 1/°C | ![]() |
tilavuus | γ | 1/°C | ![]() |
Puristuvuus | κ | 1/Pa | ![]() |
Termodynaaminen systeemi | |||
kokonaisenergia | ![]() | ||
1. pääsääntö | ![]() | ||
ideaalikaasun sisäenergia | U | J | ![]() |
Lämpökapasiteetti | C | J/K | ![]() |
Lämpömäärä | Q | J | ![]() |
Sulaminen | ![]() | ||
Höyrystyminen | ![]() | ||
Lämmön johtuminen | λ | ![]() | |
Entropia | S | J/K | ![]() |
Lämpövoimakone | |||
hyötysuhde | η | ![]() | |
ideaalinen hyötysuhde | ![]() | ||
Jäähdytyskone | |||
suorituskyky | ε | ![]() | |
ideaalinen suorituskyky | ![]() | ||
Lämpöpumppu | |||
suorituskyky | ε | ![]() | |
ideaalinen suorituskyky | ![]() |
Aaltoliike ja valo-oppi | |||
Suure, laki määrä | Tunnus | Yksikkö | Kaava |
Aaltoliikkeen perusyhtälö | ![]() | ||
Intensiteetti | I | W/m2 | ![]() |
Energiatiheys | w | J/m3 | ![]() |
Dopplerin ilmiö | |||
aaltolähde liikkuu | ![]() | ||
havaitsija liikkuu | ![]() | ||
Äänen nopeus kaasussa | c | ![]() | |
Äänen intensiteettitaso | L | dB | ![]() |
Taittumislaki | ![]() | ||
Brewsterin laki | ![]() | ||
Hilayhtälö | ![]() | ||
Kuvausyhtälö | ![]() | ||
Taittovoimakkuus | D | l/m =d | ![]() |
Viivasuurennus | m | ![]() | |
Kulmasuurennus | M | ![]() | |
Suurennuksia | |||
suurennuslasi | ![]() | ||
mikroskooppi | ![]() | ||
kaukoputki | ![]() | ||
Valovoima | I | cd | ![]() |
Luminanssi | L | cd/m2 | ![]() |
Valovirta | Φ | lm | ![]() |
Valaistusvoimakkuus | E | lx | ![]() |
Lambertin laki | ![]() | ||
Etäisyyslaki | ![]() |
Sähkö- ja magnetismioppi | |||
Suure, laki määritelmä | Tunnus | Yksikkö | Kaava |
Columbin voimatyhjiössä | F | N | ![]() |
Varauskate | σ | C/m2 | ![]() |
Sähkökentän | |||
voimakkuus | E | N/C, V/m | ![]() |
potentiaali | V | V | ![]() |
Jännite eli potentiaaliero | U | V | ![]() |
homogeeninen sähkökenttä | ![]() | ||
Pistevarauksen sähkökentän | |||
voimakkuus | E | N/C, V/m | ![]() |
potentiaali | V | V | ![]() |
Suhteellinen permittiivisyys | εr | ![]() | |
Kondensaattori | |||
kapasitanssi | C | F | ![]() |
levykondensaattori | ![]() | ||
energia | E | J | ![]() |
Kondensaattorit | |||
sarjassa | ![]() | ||
rinnan | ![]() | ||
Resistanssi | R | ![]() | ![]() |
johdin | ![]() | ||
Resistiivisyys | ![]() | ![]() | ![]() |
Vastukset | |||
sarjassa | ![]() | ||
rinnan | ![]() | ||
Sähkövirta | I | A | ![]() |
Sähköenergia | E | J | ![]() |
Sähköteho | P | W | ![]() |
Yhdensuuntaiset virtajohtimet | F | N | ![]() |
Magneettivuon tiheys | B | T | |
Biotin ja Savartin laki | ![]() | ||
suora virtajohdin | ![]() | ||
ympyräjohdin, keskipisteessä | ![]() | ||
pitkä käämi, sisällä | ![]() | ||
toroidi, sisällä | ![]() | ||
Suhteellinen permeabiliteetti | μr | ![]() | |
Magneettikentän voimakkuus | H | A/m | ![]() |
Magneettikentässä | |||
varauksellinen hiukkanen | ![]() | ||
suora virtajohdin | ![]() | ||
käämi | M | Nm | ![]() |
Magneettivuo | Φ | Wb | ![]() |
Induktiojännite | e | V | |
suora johdin | ![]() | ||
käämi | ![]() | ||
itseinduktio | ![]() | ||
Induktanssi | L | H | ![]() |
pitkä käämi | ![]() | ||
Magneettikentän energia | E | J | ![]() |
Sinimuotoinen vaihtojännite | u | V | ![]() |
tehollinen jännite | ![]() | ||
tehollinen virta | ![]() | ||
teho | ![]() | ||
Reaktanssi | X | Ω | |
induktiivinen | XL | ![]() | |
kapasitiivinen | XC | ![]() | |
RLC-piiri | |||
jännite | u | V | ![]() |
virta | i | A | ![]() |
impedanssi | Z | Ω | ![]() |
vaihe-ero | φ | ![]() | |
Muuntaja | ![]() | ||
Värähtelypiirin taajuus | f | Hz | ![]() |
Sähkömagneettisen aaltoliikkeen nopeus tyhjiössä | c | m/s | ![]() |
Säteily-, atomi- ja ydinfysiikka | |||
Suure, laki, määritelmä | Tunnus | Yksikkö | Kaava |
Stefanin ja Boltzmanin laki | ![]() | ||
Wienin siirtymälaki | ![]() | ||
Säteilykvantti | |||
energia | ![]() | ||
liikemäärä | ![]() | ||
Comptonin ilmiö | ![]() | ||
Heikennyslaki | ![]() | ||
de Brogelien aallot | λ | ![]() | |
Epätarkkuusperiaate | ![]() | ||
Braggin laki | ![]() | ||
Kvanttiluvut | |||
pääkvanttiluku | n | ![]() | |
sivukvanttiluku | l | ![]() | |
magneettinen kvanttiluku | m | ![]() | |
spinkvanttiluku | s | ![]() | |
Bohrin vetyatomimalli | |||
kvanttiehto | ![]() | ||
kokonaisenergia | ![]() | ||
radan säde | ![]() | ||
nopeus | ![]() | ||
aallonpituus | ![]() | ||
Ytimen säde | ![]() | ||
Sidososuus | b | eV/nukl. | ![]() |
Hajoamislaki | ![]() | ||
Aktiivisuus | A | Bq | ![]() |
Puoliintumisaika | T1/2 | ![]() | |
Keskielinaika | τ | ![]() | |
Ekvivalenttiannos | H | Sv | ![]() |
Suhteellisuusteoria | |
Suure, laki, määritelmä | Kaava |
Nopeuksien yhdistäminen | ![]() |
Lorentz-kontraktio | ![]() |
Aikadilaatio | ![]() |
Liikemassa | ![]() |
Liike-energia | ![]() |
Kokonaisenergia | ![]() |