Hapot, emäkset, pH
Veden ionitulolämpötiloissa 0°C – 100°C | ||
t °C | Kw(mol/dm3) | pKw |
0 | 0,114 * 10-14 | 14,94 |
5 | 0,186 * 10-14 | 14,73 |
10 | 0,293 * 10-14 | 14,53 |
15 | 0,452 * 10-14 | 14,34 |
20 | 0,681 * 10-14 | 14,17 |
25 | 1,008 * 10-14 | 14,00 |
30 | 1,471 * 10-14 | 13,83 |
35 | 2,088 * 10-14 | 13,68 |
40 | 2,916 * 10-14 | 13,53 |
45 | 4,016 * 10-14 | 13,40 |
50 | 5,476 * 10-14 | 13,26 |
100 | 51,3 * 10-14 | 12,30 |
pH-indikaattoreita | |||
---|---|---|---|
Indikaattori | Väri matalassa pH:ssa | Värinmuutosalue | Väri korkeassa pH :ssa |
Metyylivioletti | keltainen | 0,0–2,0 | sinivioletti |
Leukomalakiittivihreä (ensimmäinen värinmuutos) | keltainen | 0,0–2,0 | vihreä |
Leukomalakiittivihreä (toinen värinmuutos) | vihreä | 11,6–14 | väriton |
Tymolisininen (ensimmäinen värinmuutos) | punainen | 1,2–2,8 | ketainen |
Tymolisininen (toinen värinmuutos) | keltainen | 8,0–9,6 | sininen |
Metyylikeltainen | Punainen | 2,9–4,0 | keltainen |
Bromifenolisininen | keltainen | 3,0–4,6 | violetti |
Kongopunainen | sinivioletti | 3,0–5,0 | punainen |
Metyylioranssi | punainen | 3,1–4,4 | oranssi |
Bromikresolivihreä | keltainen | 3,8–5,4 | sinivihreä |
Metyylipunainen | punainen | 4,4–6,2 | keltainen |
Metyylipunainen/ Bromikresolivihreä (viherpunaindikaattori) | punainen | 4,5–5,2 | vihreä |
Lakmus | punainen | 4,5–8,3 | sininen |
Bromikresolivioletti | keltainen | 5,2–6,8 | violetti |
Bromitymolisininen | keltainen | 6,0–7,6 | sininen |
Fenolipunainen | keltainen | 6,8–8,4 | violetti |
Neutraalipunainen | punainen | 6,8–8,0 | keltainen |
Naftoliftaleiini | värittömästä punertavaan | 7,3–8,7 | vihertävästä siniseen |
Kresolipunainen | keltainen | 7,2–8,8 | punavioletti |
Fenoliftaleiini | väritön | 8,3–10,0 | fuksia |
Tymoliftaleiini | väritön | 9,3–10,5 | sininen |
Alitsariinikeltainen R | keltainen | 10,2–12,0 | punainen |
Indigokarmiini | sininen | 11,4-13,0 | keltainen |
Linkeistä löytyy lisää tietoa kysiesistä indikaattoreista. lähde |
Emäsvakioita | |||
Emäksen nimi | Kaava | Kb (25°C) mol/dm3 | pKb (25°C) |
hydroksidi-ioni | OH– | 55 | -1,74 |
fosfaatti-ioni | PO43- | 2,3 * 10-2 | 1,64 |
sulfidi-ioni | S2- | 1,0 * 10-2 | 2,00 |
dimetyyliamiini | (CH3)2NH | 5,2 * 10-4 | 3,28 |
metyyliamiini | CH3NH2 | 4,4 * 10-4 | 3,36 |
karbonaatti-ioni | CO32- | 2,1 * 10-4 | 3,68 |
trimetyyliamiini | (CH3)3N | 5,5 * 10-5 | 4,26 |
syanidi-ioni | CN– | 2,5 * 10-5 | 4,60 |
ammoniakki | NH3 | 1,8 * 10-5 | 4,74 |
monovetyfosfaatti-ioni | HPO42- | 1,6 * 10-7 | 6,80 |
sulfiitti-ioni | SO32- | 1,6 * 10-7 | 6,80 |
vetysulfidi-ioni | HS– | 1,1 * 10-7 | 6,96 |
vetykarbonaatti-ioni | HCO3– | 2,3 * 10-8 | 7,64 |
pyridiini | C5H5N | 1,4 * 10-9 | 8,85 |
asetaatti-ioni | CH3COO– | 5,9 * 10-10 | 9,23 |
aniliini | C6H5NH2 | 3,8 * 10-10 | 9,42 |
oksalaatti-ioni | C2O42- | 2,0 * 10-10 | 9,70 |
nitriitti-ioni | NO2– | 2,2 * 10-11 | 10,66 |
fluoridi-ioni | F– | 1,5 * 10-11 | 10,82 |
divetyfosfaatti-ioni | H2PO4– | 1,4 * 10-12 | 11,85 |
sulfaatti-ioni | SO42- | 1,0 * 10-12 | 12,03 |
vetysulfiitti-ioni | HSO3– | 7,7 * 10-13 | 12,11 |
vesi | H2O | 1,8 * 10-16 | 15,75 |
nitraatti-ioni | NO3– | n. 5 * 10-16 | n. 15,3 |
vetysulfaatti-ioni | HSO4– | n. 10-17 | n. 17 |
kloridi-ioni | Cl– | n. 10-21 | n. 21 |
bromidi-ioni | Br– | n. 10-22 | n. 22 |
jodidi-ioni | I– | n. 10-23 | n. 23 |
perkloraatti-ioni | ClO4– | n. 10-24 | n.24 |
Punaisella merkitty on vahva emäs. |
Happovakioita | |||||
Hapon nimi | Kaava | Ka (25°C) mol/dm3 | pKa (25°C) | ||
perkloorihappo | HClO4 | n. 1010 | n. -10 | ||
vetyjodidi | HI | n. 109 | n. -9 | ||
vetybromidi | HBr | n. 108 | n. -8 | ||
vetykloridi | HCl | n. 107 | n. -7 | ||
rikkihappo | H2SO4 | n. 103 | n. -3 | ||
oksoniumioni | H3O+ | 55 | -1,74 | ||
typpihappo | HNO3 | 22 | -1,34 | ||
jodihappo | HIO3 | 0,17 | 0,770 | ||
oksaalihappo | (COOH)2 | 6,5 * 10-2 | 1,19 | ||
dikloorietikkahappo | CHCl2COOH | 3,3 * 10-2 | 1,48 | ||
rikkihapoke | H2SO3 | 1,3 * 10-2 | 1,89 | ||
vetysulfaatti-ioni | HSO4– | 1,0 * 10-2 | 2,00 | ||
ortofosforihappo | H3PO4 | 7,1 * 10-3 | 2,15 | ||
vetyfluoridi | HF | 6,8 * 10-4 | 3,17 | ||
typpihapoke | HNO2 | 4,5 * 10-4 | 3,35 | ||
muurahaishappo | HCOOH | 1,6 * 10-4 | 3,80 | ||
bentsoehappo | C6H5COOH | 6,5 * 10-5 | 4,19 | ||
etikkahappo | CH3COOH | 1,8 * 10-5 | 4,74 | ||
hiilihappo | H2CO3 | 4,3 * 10-7 | 6,37 | ||
aminoetikkahappo | CH2(NH2)COOH | 2,3 * 10-7 | 6,64 | ||
vetysulfidi | H2S | 1,0 * 10-7 | 7,00 | ||
vetysulfiitti-ioni | HSO3– | 6,3 * 10-8 | 7,20 | ||
divetyfosfaatti-ioni | H2PO4– | 6,2 * 10-8 | 7,21 | ||
ammoniumioni | NH4+ | 5,6 * 10-10 | 9,25 | ||
vetysyanidi | HCN | 4,0 * 10-10 | 9,40 | ||
fenoli | C6H5OH | 1,3 * 10-10 | 9,89 | ||
vetykarbonaatti-ioni | HCO3– | 4,7 * 10-11 | 10,33 | ||
vetysulfidi-ioni | HS– | 1,0 * 10-12 | 12,00 | ||
vesi | H2O | 1,8 * 10-16 | 15,75 | ||
Punaisella merkityt ovat vahvoja happoja. |