Reaali- ja kompleksiluvut |
| Varsinainen merkintä | Vaihtoehto | Tarkoittaa |
 | N | luonnollisten lukujen joukko {0, 1, 2, …} |
 | Z | kokonaislukujen joukko |
+, – | | positiivisten, negatiivisten kokonaislukujen joukko (vastaavasti ja ) |
 | Q | rationaalilukujen joukko |
 | R | reaalilukujen joukko |
 | C | kompleksilukujen joukko |
 | + | (plus) ääretön |
– | | miinus ääretön |
| [a, b] | | suljettu väli a:sta b:hen {x ∈ | a ≤ x ≤ b} |
| [a, b[ | | puoliavoin väli {x ∈ | a ≤ x < b} |
| ]a, b[ | | avoin väli {x ∈ | a < x < b} |
| sup A | | joukon A pienin alaraja (supremum) |
| inf A | | joukon A suurin alaraja (infimum) |
| max A | | joukon A suurin luku |
| min A | | joukon A pienin luku |
| n(A) | | joukon A alkioiden lukumäärä |
| n! | 1 * 2 * … * n | n-kertoma (0! = 1! = 1) |
 |  | binomikerroin (luetaan ”n yli k:n”) |
| π | | ympyrän kehän ja halkaisijan suhde, π ≈ 3,14159 |
| e | | luonnollisen logaritmijärjestelmän kantaluku eli Neperin luku, e = 2,71828 |
| [x] | | suurin kokonaisluku, joka ≤ x |
| i | j | imaginaari yksikkö |
| z | | kompleksiluku |
 | z* | z:n liittoluku eli konjugaatti |
| lm z | | z:n imaginaariosa |
| Re z | | z:n reaaliosa (z = Re z + i * lm z) |
| |z| | | z:n itseisarvo eli moduli |
| arg z | | z:n vaihekulma eli argumentti |
 | a(1/2) | a:n neliöjuuri |
![Rendered by QuickLaTeX.com \sqrt[3]{a}](https://www.taulukot.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-0bc94ba36e90b00446846b57f966370a_l3.png) | a(1/3) | a:n kuutiojuuri |
![Rendered by QuickLaTeX.com \sqrt[n]{a}](https://www.taulukot.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e578dabbf5d491b9c5bae4e6757a8ec1_l3.png) | a(1/n) | a:n n:s juuri |
| ax | | a potenssiin x |
| ex | exp x | exponenttifunktio |
| log | | logaritmifunktio |
| loga | | a-kantainen logaritmi |
| % | | prosentti |
| ‰ | | promille |
| = | | yhtäsuuri kuin (luvuilla), sama kuin (vektoreilla) |
 | | identtisesti yhtäsuuri kuin |
 | | erisuuri kuin |
 | | likimäärin yhtäsuuri kuin |
| ~ | | verrannollinen |
 | | vastaa (esim. kartalla 1 cm 200 m maastossa) |
| < | | pienempi kuin |
| > | | suurempi kuin |
| ≤ | | pienempi tai yhtäsuuri kuin |
| ≥ | | suurempi tain yhtäsuuri kuin |
| << | | paljon pienempi kuin |
| >> | | paljon suurempi kuin |
 | | plus (tai) miinus |
| ( ) | | kaarisulkeet |
| [ ] | | hakasulkeet |
| { } | | aaltosulkeet |